按照学校关于做好东南大学2023-2024学年“至善学子”奖评审工作的通知的精神,我院按照公平、公正、公开的原则组织了“至善学子”奖的评审工作。现将具体名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖类别 |
1 | 61521107 | 崔钧晟 | 创新创业 |
2 | 61521108 | 庄嘉林 | 学业科研 |
3 | 61521115 | 谈中宽 | 学业科研 |
4 | 61521127 | 白锦东 | 社会工作 |
5 | 61521202 | 顾的扬 | 学业科研 |
6 | 61521207 | 罗茂文 | 学业科研 |
7 | 61521221 | 林佳明 | 劳动实践 |
8 | 61521224 | 欧阳文韬 | 创新创业 |
9 | 61521301 | 陆茗轶 | 学业科研 |
10 | 61521304 | 吴洁樱 | 劳动实践 |
11 | 61521308 | 黄天宇 | 学业科研 |
12 | 61521320 | 姚力文 | 社会工作 |
13 | 61521404 | 李佳玉 | 学业科研 |
14 | 61521417 | 姜锦桐 | 社会工作 |
15 | 61521431 | 朱铭浩 | 学业科研 |
16 | 61521433 | 邱海鑫 | 劳动实践 |
17 | 61521504 | 胡诗琪 | 学业科研 |
18 | 61521522 | 万雷 | 学业科研 |
19 | 61521523 | 栾汝昊 | 创新创业 |
20 | 61521528 | 林圣斌 | 自强励志 |
21 | 61821103 | 严文杰 | 学业科研 |
22 | 61821110 | 边云昊 | 创新创业 |
23 | 61821112 | 肖诗宇 | 学业科研 |
24 | 61821128 | 崔睿 | 创新创业 |
25 | 61821205 | 钟敏杰 | 创新创业 |
26 | 61821207 | 许苏豫 | 学业科研 |
27 | 61821224 | 陈宣伯 | 学业科研 |
28 | 61821226 | 赵洋 | 创新创业 |
29 | 61821305 | 李俊毅 | 文体艺术 |
30 | 61821306 | 陈宇轩 | 自强不息 |
31 | 61821316 | 姜一成 | 学业科研 |
32 | 61821332 | 叶骁 | 学业科研 |
33 | 61522123 | 王旭航 | 学业科研 |
34 | 61522138 | 吴孟珂 | 学业科研 |
35 | 61522122 | 李宗辉 | 劳动实践 |
36 | 61522106 | 赵忆南 | 思想品德 |
37 | 61522202 | 刁子琦 | 学业科研 |
38 | 61522216 | 陈夏阳 | 创新创业 |
39 | 61522233 | 张宗灏 | 社会工作 |
40 | 61522238 | 蔡雪峰 | 学业科研 |
41 | 61522323 | 曹新 | 学业科研 |
42 | 61522310 | 李昊 | 自强励志 |
43 | 61522307 | 庄艺 | 学业科研 |
44 | 61522335 | 翁程哲 | 社会工作 |
45 | 61522421 | 李宇辰 | 学业科研 |
46 | 61522401 | 虞紫茜 | 学业科研 |
47 | 61522426 | 谭嘨天 | 思想品德 |
48 | 61522433 | 王一惟 | 劳动实践 |
49 | 61522506 | 张维佳 | 思想品德 |
50 | 61522532 | 张凯超 | 学业科研 |
51 | 61522533 | 查李垣 | 学业科研 |
52 | 61522531 | 王浩平 | 劳动实践 |
53 | 61822128 | 牛鹏耀 | 创新创业 |
54 | 61822107 | 俞承励 | 学业科研 |
55 | 61822126 | 郑锦豪 | 劳动实践 |
56 | 61822129 | 王森 | 学业科研 |
57 | 61822206 | 许嘉研 | 创新创业 |
58 | 61822223 | 季政泽 | 创新创业 |
59 | 61822215 | 李博远 | 学业科研 |
60 | 61822213 | 唐兴宇 | 文体艺术 |
61 | 61822309 | 朱超 | 自强励志 |
62 | 61822331 | 林宸洲 | 学业科研 |
63 | 61822333 | 王增扬 | 劳动实践 |
64 | 61822318 | 贾伟 | 学业科研 |
65 | 61523107 | 孔维萱 | 文体艺术 |
66 | 61523109 | 石俊玮 | 学业科研 |
67 | 61523114 | 孟祥奕 | 学业科研 |
68 | 61523128 | 冯铮钰 | 劳动实践 |
69 | 61523132 | 陈柏帆 | 文体艺术 |
70 | 61523203 | 姜虹羽 | 自强励志 |
71 | 61523211 | 朱耀宇 | 学业科研 |
72 | 61523214 | 桑瑞泉 | 劳动实践 |
73 | 61523221 | 夏子翔 | 自强励志 |
74 | 61523229 | 朱祎伦 | 社会工作 |
75 | 61523306 | 邢志博 | 劳动实践 |
76 | 61523310 | 王一卓 | 劳动实践 |
77 | 61523319 | 陈允鑫 | 学业科研 |
78 | 61523325 | 罗晨尹 | 自强励志 |
79 | 61523405 | 王艺萌 | 劳动实践 |
80 | 61523406 | 李雅慧 | 劳动实践 |
81 | 61523417 | 刘穆清 | 社会工作 |
82 | 61523423 | 王旭 | 思想品德 |
83 | 61523427 | 徐德昊 | 学业科研 |
84 | 61523506 | 白舒月 | 思想品德 |
85 | 61523515 | 葛丰玮 | 自强励志 |
86 | 61523526 | 刘轶文 | 学业科研 |
87 | 61523529 | 郝嘉恒 | 自强励志 |
88 | 61523608 | 司马冰洁 | 社会工作 |
89 | 61523609 | 肖映天 | 学业科研 |
90 | 61523615 | 余飞语 | 学业科研 |
91 | 61523631 | 何昱君 | 社会工作 |
92 | 62123105 | 武弋捷 | 学业科研 |
93 | 62123120 | 胡天宇 | 社会工作 |
94 | 62123124 | 夏茁洋 | 学业科研 |
95 | 62123204 | 王童曦 | 学业科研 |
96 | 62123206 | 方俊伟 | 国防实践 |
97 | 62123216 | 汪炳屹 | 社会工作 |
公示时间为2024 年11月21日至11月24日。公示期间如有异议,请反馈至吴健雄学院学生工作办公室,联系电话52090997。
吴健雄学院
2024年11月21日